The following table contains a historical listing of daily information over the past 120 days. Use the links at the bottom of the page to download this information into a spreadsheet. Use the
| Cash Investment Money Market Fund - Institutional | |
| Monthly Dividend Factor as of 10-30-2009 | 0.000189037 |
| Date | Daily Factor | 1-Day | 7-Day Current | 7-Day Current Unsubsidized | 7-Day Effective | 30-Day Current | 30-Day Effective | Weighted Average Effective Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20-2009 | 0.000004433 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 36 |
| 11-19-2009 | 0.000004365 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 35 |
| 11-18-2009 | 0.000004471 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 35 |
| 11-17-2009 | 0.000004722 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 36 |
| 11-16-2009 | 0.000004823 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 36 |
| 11-15-2009 | 0.000004482 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 37 |
| 11-14-2009 | 0.000004482 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 37 |
| 11-13-2009 | 0.000004482 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 37 |
| 11-12-2009 | 0.000004602 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 36 |
| 11-11-2009 | 0.000004860 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 37 |
| 11-10-2009 | 0.000004861 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 37 |
| 11-09-2009 | 0.000004727 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 36 |
| 11-08-2009 | 0.000005006 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 39 |
| 11-07-2009 | 0.000005007 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 39 |
| 11-06-2009 | 0.000005007 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 39 |
| 11-05-2009 | 0.000004945 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 38 |
| 11-04-2009 | 0.000005109 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 36 |
| 11-03-2009 | 0.000005337 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 36 |
| 11-02-2009 | 0.000005342 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 36 |
| 11-01-2009 | 0.000005240 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 38 |
| 10-31-2009 | 0.000005241 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 38 |
| 10-30-2009 | 0.000005241 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 38 |
| 10-29-2009 | 0.000005523 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 37 |
| 10-28-2009 | 0.000005576 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 37 |
| 10-27-2009 | 0.000005331 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 36 |
| 10-26-2009 | 0.000005542 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 36 |
| 10-25-2009 | 0.000005668 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 39 |
| 10-24-2009 | 0.000005668 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 39 |
| 10-23-2009 | 0.000005668 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 39 |
| 10-22-2009 | 0.000005608 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 38 |
| 10-21-2009 | 0.000005902 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 39 |
| 10-20-2009 | 0.000006083 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 40 |
| 10-19-2009 | 0.000006044 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 39 |
| 10-18-2009 | 0.000006184 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 41 |
| 10-17-2009 | 0.000006184 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 41 |
| 10-16-2009 | 0.000006184 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 41 |
| 10-15-2009 | 0.000006205 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 40 |
| 10-14-2009 | 0.000006344 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 41 |
| 10-13-2009 | 0.000006065 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 41 |
| 10-12-2009 | 0.000005914 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 41 |
| 10-11-2009 | 0.000005914 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 41 |
| 10-10-2009 | 0.000005914 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 41 |
| 10-09-2009 | 0.000005915 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 41 |
| 10-08-2009 | 0.000006749 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 41 |
| 10-07-2009 | 0.000007395 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 41 |
| 10-06-2009 | 0.000007020 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 40 |
| 10-05-2009 | 0.000006396 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 39 |
| 10-04-2009 | 0.000006950 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 39 |
| 10-03-2009 | 0.000006950 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 39 |
| 10-02-2009 | 0.000006950 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 39 |
| 10-01-2009 | 0.000006709 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 37 |
| 09-30-2009 | 0.000007354 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 39 |
| 09-29-2009 | 0.000007606 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 38 |
| 09-28-2009 | 0.000007298 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 39 |
| 09-27-2009 | 0.000007761 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 40 |
| 09-26-2009 | 0.000007761 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 40 |
| 09-25-2009 | 0.000007761 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 40 |
| 09-24-2009 | 0.000007587 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 40 |
| 09-23-2009 | 0.000007770 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 37 |
| 09-22-2009 | 0.000007517 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 36 |
| 09-21-2009 | 0.000007573 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 35 |
| 09-20-2009 | 0.000006886 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 35 |
| 09-19-2009 | 0.000006886 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 35 |
| 09-18-2009 | 0.000006887 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 35 |
| 09-17-2009 | 0.000006130 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 32 |
| 09-16-2009 | 0.000006007 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 30 |
| 09-15-2009 | 0.000006271 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 30 |
| 09-14-2009 | 0.000005348 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 28 |
| 09-13-2009 | 0.000005778 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 30 |
| 09-12-2009 | 0.000005778 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 30 |
| 09-11-2009 | 0.000005778 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 30 |
| 09-10-2009 | 0.000005731 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 29 |
| 09-09-2009 | 0.000005903 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 30 |
| 09-08-2009 | 0.000006138 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 30 |
| 09-07-2009 | 0.000006912 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 34 |
| 09-06-2009 | 0.000006913 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 34 |
| 09-05-2009 | 0.000006913 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 34 |
| 09-04-2009 | 0.000006913 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 34 |
| 09-03-2009 | 0.000007353 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 33 |
| 09-02-2009 | 0.000007385 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 33 |
| 09-01-2009 | 0.000007664 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 33 |
| 08-31-2009 | 0.000007911 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 34 |
| 08-30-2009 | 0.000007748 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 35 |
| 08-29-2009 | 0.000007748 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 35 |
| 08-28-2009 | 0.000007748 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 35 |
| 08-27-2009 | 0.000007469 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 33 |
| 08-26-2009 | 0.000008086 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 33 |
| 08-25-2009 | 0.000007802 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 32 |
| 08-24-2009 | 0.000007752 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 31 |
| 08-23-2009 | 0.000007894 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 33 |
| 08-22-2009 | 0.000007894 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 33 |
| 08-21-2009 | 0.000007895 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 33 |
| 08-20-2009 | 0.000007881 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 33 |
| 08-19-2009 | 0.000007794 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 33 |
| 08-18-2009 | 0.000008181 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 33 |
| 08-17-2009 | 0.000008414 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 34 |
| 08-16-2009 | 0.000008425 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 35 |
| 08-15-2009 | 0.000008426 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 35 |
| 08-14-2009 | 0.000008426 | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 35 |
| 08-13-2009 | 0.000008553 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 35 |
| 08-12-2009 | 0.000008508 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 35 |
| 08-11-2009 | 0.000008467 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 35 |
| 08-10-2009 | 0.000008583 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 36 |
| 08-09-2009 | 0.000008942 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 37 |
| 08-08-2009 | 0.000008943 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 37 |
| 08-07-2009 | 0.000008943 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 37 |
| 08-06-2009 | 0.000009044 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 36 |
| 08-05-2009 | 0.000009003 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 36 |
| 08-04-2009 | 0.000009350 | 0.34 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 34 |
| 08-03-2009 | 0.000009728 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 35 |
| 08-02-2009 | 0.000010025 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 38 |
| 08-01-2009 | 0.000010026 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 38 |
| 07-31-2009 | 0.000010026 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 38 |
| 07-30-2009 | 0.000009851 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 38 |
| 07-29-2009 | 0.000009452 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 34 |
| 07-28-2009 | 0.000009566 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 35 |
| 07-27-2009 | 0.000009529 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 34 |
| 07-26-2009 | 0.000009489 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 36 |
| 07-25-2009 | 0.000009489 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 36 |
| 07-24-2009 | 0.000009489 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 36 |
| 07-23-2009 | 0.000009790 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 36 |
Figures quoted represent past performance, which is no guarantee of future results. Yields will fluctuate. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted.
Money market funds are sold without a front-end sales charge or contingent deferred sales charge. Other fees and expenses apply to an investment in the Fund and are described in the Fund's current prospectus.
The adviser has committed to certain fee waivers and/or expense reimbursements. These reductions may be discontinued.
Performance for certain Wells Fargo Advantage Funds® (each a "Fund") reflects a predecessor fund's performance, and may be adjusted to reflect the Fund's sales charges and/or expenses.
For more information, call 1-800-260-5969.