The following table contains a historical listing of daily information over the past 120 days. Use the links at the bottom of the page to download this information into a spreadsheet. Use the
| Cash Investment Money Market Fund - Administrator | |
| Monthly Dividend Factor as of 10-30-2009 | 0.000078602 |
| Date | Daily Factor | 1-Day | 7-Day Current | 7-Day Current Unsubsidized | 7-Day Effective | 30-Day Current | 30-Day Effective | Weighted Average Effective Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20-2009 | 0.000000870 | 0.03 | 0.04 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 36 |
| 11-19-2009 | 0.000000804 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 35 |
| 11-18-2009 | 0.000000910 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 35 |
| 11-17-2009 | 0.000001158 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 36 |
| 11-16-2009 | 0.000001260 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 36 |
| 11-15-2009 | 0.000000920 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 37 |
| 11-14-2009 | 0.000000921 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 37 |
| 11-13-2009 | 0.000000921 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 37 |
| 11-12-2009 | 0.000001037 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 36 |
| 11-11-2009 | 0.000001297 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 37 |
| 11-10-2009 | 0.000001298 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 37 |
| 11-09-2009 | 0.000001166 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 36 |
| 11-08-2009 | 0.000001445 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 39 |
| 11-07-2009 | 0.000001445 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 39 |
| 11-06-2009 | 0.000001445 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 39 |
| 11-05-2009 | 0.000001384 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 38 |
| 11-04-2009 | 0.000001548 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 36 |
| 11-03-2009 | 0.000001776 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 36 |
| 11-02-2009 | 0.000001781 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 36 |
| 11-01-2009 | 0.000001679 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 38 |
| 10-31-2009 | 0.000001680 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 38 |
| 10-30-2009 | 0.000001680 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 38 |
| 10-29-2009 | 0.000001961 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 37 |
| 10-28-2009 | 0.000002012 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 37 |
| 10-27-2009 | 0.000001770 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 36 |
| 10-26-2009 | 0.000001981 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 36 |
| 10-25-2009 | 0.000002107 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 39 |
| 10-24-2009 | 0.000002107 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 39 |
| 10-23-2009 | 0.000002107 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 39 |
| 10-22-2009 | 0.000002015 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 38 |
| 10-21-2009 | 0.000002340 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 39 |
| 10-20-2009 | 0.000002521 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 40 |
| 10-19-2009 | 0.000002482 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 39 |
| 10-18-2009 | 0.000002623 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 41 |
| 10-17-2009 | 0.000002623 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 41 |
| 10-16-2009 | 0.000002623 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 41 |
| 10-15-2009 | 0.000002642 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 40 |
| 10-14-2009 | 0.000002783 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 41 |
| 10-13-2009 | 0.000002504 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 41 |
| 10-12-2009 | 0.000002353 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 41 |
| 10-11-2009 | 0.000002353 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 41 |
| 10-10-2009 | 0.000002353 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 41 |
| 10-09-2009 | 0.000002353 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 41 |
| 10-08-2009 | 0.000003187 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 41 |
| 10-07-2009 | 0.000003834 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 41 |
| 10-06-2009 | 0.000003460 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 40 |
| 10-05-2009 | 0.000002834 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 39 |
| 10-04-2009 | 0.000003388 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 39 |
| 10-03-2009 | 0.000003389 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 39 |
| 10-02-2009 | 0.000003389 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 39 |
| 10-01-2009 | 0.000003148 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 37 |
| 09-30-2009 | 0.000003791 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 39 |
| 09-29-2009 | 0.000004043 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 38 |
| 09-28-2009 | 0.000003736 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 39 |
| 09-27-2009 | 0.000004199 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 40 |
| 09-26-2009 | 0.000004199 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 40 |
| 09-25-2009 | 0.000004199 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 40 |
| 09-24-2009 | 0.000004025 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 40 |
| 09-23-2009 | 0.000004209 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 37 |
| 09-22-2009 | 0.000003955 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 36 |
| 09-21-2009 | 0.000004011 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 35 |
| 09-20-2009 | 0.000003325 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 35 |
| 09-19-2009 | 0.000003325 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 35 |
| 09-18-2009 | 0.000003325 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 35 |
| 09-17-2009 | 0.000002569 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 32 |
| 09-16-2009 | 0.000002446 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 30 |
| 09-15-2009 | 0.000002704 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 30 |
| 09-14-2009 | 0.000001787 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 28 |
| 09-13-2009 | 0.000002216 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 30 |
| 09-12-2009 | 0.000002216 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 30 |
| 09-11-2009 | 0.000002217 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 30 |
| 09-10-2009 | 0.000002169 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 29 |
| 09-09-2009 | 0.000002342 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 30 |
| 09-08-2009 | 0.000002577 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 30 |
| 09-07-2009 | 0.000003351 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 34 |
| 09-06-2009 | 0.000003351 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 34 |
| 09-05-2009 | 0.000003352 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 34 |
| 09-04-2009 | 0.000003352 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 34 |
| 09-03-2009 | 0.000003792 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 33 |
| 09-02-2009 | 0.000003824 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 33 |
| 09-01-2009 | 0.000004100 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 33 |
| 08-31-2009 | 0.000004350 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 34 |
| 08-30-2009 | 0.000004186 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 35 |
| 08-29-2009 | 0.000004186 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 35 |
| 08-28-2009 | 0.000004186 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 35 |
| 08-27-2009 | 0.000003903 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 33 |
| 08-26-2009 | 0.000004524 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 33 |
| 08-25-2009 | 0.000004239 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 32 |
| 08-24-2009 | 0.000004191 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 31 |
| 08-23-2009 | 0.000004332 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 33 |
| 08-22-2009 | 0.000004332 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 33 |
| 08-21-2009 | 0.000004332 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 33 |
| 08-20-2009 | 0.000004260 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 33 |
| 08-19-2009 | 0.000004232 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 33 |
| 08-18-2009 | 0.000004619 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 33 |
| 08-17-2009 | 0.000004853 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 34 |
| 08-16-2009 | 0.000004864 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 35 |
| 08-15-2009 | 0.000004865 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 35 |
| 08-14-2009 | 0.000004865 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 35 |
| 08-13-2009 | 0.000004991 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 35 |
| 08-12-2009 | 0.000004947 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 35 |
| 08-11-2009 | 0.000004906 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 35 |
| 08-10-2009 | 0.000005020 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 36 |
| 08-09-2009 | 0.000005381 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 37 |
| 08-08-2009 | 0.000005381 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 37 |
| 08-07-2009 | 0.000005382 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 37 |
| 08-06-2009 | 0.000005479 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 36 |
| 08-05-2009 | 0.000005441 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 36 |
| 08-04-2009 | 0.000005789 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 34 |
| 08-03-2009 | 0.000006167 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 35 |
| 08-02-2009 | 0.000006464 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 38 |
| 08-01-2009 | 0.000006464 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 38 |
| 07-31-2009 | 0.000006465 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 38 |
| 07-30-2009 | 0.000006290 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 38 |
| 07-29-2009 | 0.000005890 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 34 |
| 07-28-2009 | 0.000006004 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 35 |
| 07-27-2009 | 0.000005966 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 34 |
| 07-26-2009 | 0.000005928 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 36 |
| 07-25-2009 | 0.000005928 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 36 |
| 07-24-2009 | 0.000005928 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 36 |
| 07-23-2009 | 0.000006229 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 36 |
Figures quoted represent past performance, which is no guarantee of future results. Yields will fluctuate. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted.
Money market funds are sold without a front-end sales charge or contingent deferred sales charge. Other fees and expenses apply to an investment in the Fund and are described in the Fund's current prospectus.
The adviser has committed to certain fee waivers and/or expense reimbursements. These reductions may be discontinued.
Performance for certain Wells Fargo Advantage Funds® (each a "Fund") reflects a predecessor fund's performance, and may be adjusted to reflect the Fund's sales charges and/or expenses.
For more information, call 1-800-260-5969.