The following table contains a historical listing of daily information over the past 120 days. Use the links at the bottom of the page to download this information into a spreadsheet. Use the
| Prime Investment Money Market Fund - Institutional | |
| Monthly Dividend Factor as of 10-30-2009 | 0.000167799 |
| Date | Daily Factor | 1-Day | 7-Day Current | 7-Day Current Unsubsidized | 7-Day Effective | 30-Day Current | 30-Day Effective | Weighted Average Effective Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20-2009 | 0.000002627 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 31 |
| 11-19-2009 | 0.000002643 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 31 |
| 11-18-2009 | 0.000003016 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 32 |
| 11-17-2009 | 0.000003558 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 35 |
| 11-16-2009 | 0.000003908 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 35 |
| 11-15-2009 | 0.000003051 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 33 |
| 11-14-2009 | 0.000003051 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 33 |
| 11-13-2009 | 0.000003052 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 33 |
| 11-12-2009 | 0.000004272 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 38 |
| 11-11-2009 | 0.000004117 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 37 |
| 11-10-2009 | 0.000004117 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 37 |
| 11-09-2009 | 0.000004245 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 37 |
| 11-08-2009 | 0.000004419 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 38 |
| 11-07-2009 | 0.000004419 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 38 |
| 11-06-2009 | 0.000004420 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 38 |
| 11-05-2009 | 0.000004545 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 39 |
| 11-04-2009 | 0.000004388 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 36 |
| 11-03-2009 | 0.000004723 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 36 |
| 11-02-2009 | 0.000004721 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 35 |
| 11-01-2009 | 0.000004289 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 37 |
| 10-31-2009 | 0.000004290 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 37 |
| 10-30-2009 | 0.000004290 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 37 |
| 10-29-2009 | 0.000004891 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 37 |
| 10-28-2009 | 0.000004986 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 37 |
| 10-27-2009 | 0.000004271 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 34 |
| 10-26-2009 | 0.000004807 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 35 |
| 10-25-2009 | 0.000004821 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 37 |
| 10-24-2009 | 0.000004822 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 37 |
| 10-23-2009 | 0.000004822 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 37 |
| 10-22-2009 | 0.000004884 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 36 |
| 10-21-2009 | 0.000004876 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 35 |
| 10-20-2009 | 0.000005035 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 35 |
| 10-19-2009 | 0.000005124 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 35 |
| 10-18-2009 | 0.000005532 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 39 |
| 10-17-2009 | 0.000005532 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 39 |
| 10-16-2009 | 0.000005533 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 39 |
| 10-15-2009 | 0.000005922 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 41 |
| 10-14-2009 | 0.000004934 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 36 |
| 10-13-2009 | 0.000005731 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 39 |
| 10-12-2009 | 0.000005322 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 40 |
| 10-11-2009 | 0.000005322 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 40 |
| 10-10-2009 | 0.000005323 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 40 |
| 10-09-2009 | 0.000005323 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 40 |
| 10-08-2009 | 0.000006772 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 40 |
| 10-07-2009 | 0.000006407 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 39 |
| 10-06-2009 | 0.000006515 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 39 |
| 10-05-2009 | 0.000005846 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 36 |
| 10-04-2009 | 0.000006140 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 34 |
| 10-03-2009 | 0.000006140 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 34 |
| 10-02-2009 | 0.000006140 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 34 |
| 10-01-2009 | 0.000007446 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 35 |
| 09-30-2009 | 0.000007672 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 35 |
| 09-29-2009 | 0.000006939 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 33 |
| 09-28-2009 | 0.000006578 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 33 |
| 09-27-2009 | 0.000007288 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 33 |
| 09-26-2009 | 0.000007288 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 33 |
| 09-25-2009 | 0.000007288 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 33 |
| 09-24-2009 | 0.000006788 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 31 |
| 09-23-2009 | 0.000007081 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 32 |
| 09-22-2009 | 0.000006666 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 29 |
| 09-21-2009 | 0.000006646 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 28 |
| 09-20-2009 | 0.000006089 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 30 |
| 09-19-2009 | 0.000006089 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 30 |
| 09-18-2009 | 0.000006089 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 30 |
| 09-17-2009 | 0.000006077 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 32 |
| 09-16-2009 | 0.000006072 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 32 |
| 09-15-2009 | 0.000006058 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 32 |
| 09-14-2009 | 0.000003893 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 23 |
| 09-13-2009 | 0.000005426 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 30 |
| 09-12-2009 | 0.000005427 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 30 |
| 09-11-2009 | 0.000005427 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 30 |
| 09-10-2009 | 0.000005254 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 29 |
| 09-09-2009 | 0.000005426 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 30 |
| 09-08-2009 | 0.000005708 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 30 |
| 09-07-2009 | 0.000005677 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 33 |
| 09-06-2009 | 0.000005677 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 33 |
| 09-05-2009 | 0.000005677 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 33 |
| 09-04-2009 | 0.000005678 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 33 |
| 09-03-2009 | 0.000006208 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 32 |
| 09-02-2009 | 0.000006352 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 33 |
| 09-01-2009 | 0.000006834 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 32 |
| 08-31-2009 | 0.000007122 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 33 |
| 08-30-2009 | 0.000006738 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 35 |
| 08-29-2009 | 0.000006738 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 35 |
| 08-28-2009 | 0.000006739 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 35 |
| 08-27-2009 | 0.000006810 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 35 |
| 08-26-2009 | 0.000006970 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 34 |
| 08-25-2009 | 0.000006947 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 35 |
| 08-24-2009 | 0.000006549 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 33 |
| 08-23-2009 | 0.000006622 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 34 |
| 08-22-2009 | 0.000006623 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 34 |
| 08-21-2009 | 0.000006623 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 34 |
| 08-20-2009 | 0.000006650 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 34 |
| 08-19-2009 | 0.000006364 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 33 |
| 08-18-2009 | 0.000006842 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 34 |
| 08-17-2009 | 0.000006988 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 33 |
| 08-16-2009 | 0.000006494 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 34 |
| 08-15-2009 | 0.000006495 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 34 |
| 08-14-2009 | 0.000006495 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 34 |
| 08-13-2009 | 0.000007189 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 36 |
| 08-12-2009 | 0.000007385 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 37 |
| 08-11-2009 | 0.000007454 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 37 |
| 08-10-2009 | 0.000007659 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 38 |
| 08-09-2009 | 0.000007812 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 38 |
| 08-08-2009 | 0.000007813 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 38 |
| 08-07-2009 | 0.000007813 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 38 |
| 08-06-2009 | 0.000008360 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 38 |
| 08-05-2009 | 0.000008144 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 38 |
| 08-04-2009 | 0.000009038 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 37 |
| 08-03-2009 | 0.000008581 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 36 |
| 08-02-2009 | 0.000008681 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 38 |
| 08-01-2009 | 0.000008681 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 38 |
| 07-31-2009 | 0.000008681 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 38 |
| 07-30-2009 | 0.000008502 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 37 |
| 07-29-2009 | 0.000008908 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 37 |
| 07-28-2009 | 0.000008642 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 36 |
| 07-27-2009 | 0.000008492 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 34 |
| 07-26-2009 | 0.000007710 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 34 |
| 07-25-2009 | 0.000007710 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 34 |
| 07-24-2009 | 0.000007710 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 34 |
| 07-23-2009 | 0.000008010 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 33 |
Figures quoted represent past performance, which is no guarantee of future results. Yields will fluctuate. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted.
Money market funds are sold without a front-end sales charge or contingent deferred sales charge. Other fees and expenses apply to an investment in the Fund and are described in the Fund's current prospectus.
The adviser has committed to certain fee waivers and/or expense reimbursements. These reductions may be discontinued.
Performance for certain Wells Fargo Advantage Funds® (each a "Fund") reflects a predecessor fund's performance, and may be adjusted to reflect the Fund's sales charges and/or expenses.
For more information, call 1-800-260-5969.