The following table contains a historical listing of daily information over the past 120 days. Use the links at the bottom of the page to download this information into a spreadsheet. Use the
| Cash Investment Money Market Fund - Select | |
| Monthly Dividend Factor as of 10-30-2009 | 0.000248487 |
| Date | Daily Factor | 1-Day | 7-Day Current | 7-Day Current Unsubsidized | 7-Day Effective | 30-Day Current | 30-Day Effective | Weighted Average Effective Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20-2009 | 0.000006351 | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 36 |
| 11-19-2009 | 0.000006283 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 35 |
| 11-18-2009 | 0.000006389 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 35 |
| 11-17-2009 | 0.000006639 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 36 |
| 11-16-2009 | 0.000006741 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 36 |
| 11-15-2009 | 0.000006399 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 37 |
| 11-14-2009 | 0.000006400 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 37 |
| 11-13-2009 | 0.000006400 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 37 |
| 11-12-2009 | 0.000006520 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 36 |
| 11-11-2009 | 0.000006778 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 37 |
| 11-10-2009 | 0.000006778 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 37 |
| 11-09-2009 | 0.000006645 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 36 |
| 11-08-2009 | 0.000006924 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 39 |
| 11-07-2009 | 0.000006924 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 39 |
| 11-06-2009 | 0.000006925 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 39 |
| 11-05-2009 | 0.000006863 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 38 |
| 11-04-2009 | 0.000007027 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 36 |
| 11-03-2009 | 0.000007255 | 0.26 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 36 |
| 11-02-2009 | 0.000007260 | 0.26 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 36 |
| 11-01-2009 | 0.000007158 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 38 |
| 10-31-2009 | 0.000007159 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 38 |
| 10-30-2009 | 0.000007159 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 38 |
| 10-29-2009 | 0.000007440 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 37 |
| 10-28-2009 | 0.000007494 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 37 |
| 10-27-2009 | 0.000007249 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 36 |
| 10-26-2009 | 0.000007459 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 36 |
| 10-25-2009 | 0.000007585 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 39 |
| 10-24-2009 | 0.000007586 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 39 |
| 10-23-2009 | 0.000007586 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 39 |
| 10-22-2009 | 0.000007526 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 38 |
| 10-21-2009 | 0.000007819 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 39 |
| 10-20-2009 | 0.000008000 | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 40 |
| 10-19-2009 | 0.000007961 | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 39 |
| 10-18-2009 | 0.000008102 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 41 |
| 10-17-2009 | 0.000008102 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 41 |
| 10-16-2009 | 0.000008102 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 41 |
| 10-15-2009 | 0.000008123 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 40 |
| 10-14-2009 | 0.000008262 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 41 |
| 10-13-2009 | 0.000007983 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 41 |
| 10-12-2009 | 0.000007832 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 41 |
| 10-11-2009 | 0.000007832 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 41 |
| 10-10-2009 | 0.000007832 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 41 |
| 10-09-2009 | 0.000007832 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 41 |
| 10-08-2009 | 0.000008667 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 41 |
| 10-07-2009 | 0.000009313 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 41 |
| 10-06-2009 | 0.000008938 | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 40 |
| 10-05-2009 | 0.000008314 | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 39 |
| 10-04-2009 | 0.000008867 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 39 |
| 10-03-2009 | 0.000008868 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 39 |
| 10-02-2009 | 0.000008868 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 39 |
| 10-01-2009 | 0.000008627 | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 37 |
| 09-30-2009 | 0.000009271 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 39 |
| 09-29-2009 | 0.000009524 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 38 |
| 09-28-2009 | 0.000009216 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 39 |
| 09-27-2009 | 0.000009678 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 40 |
| 09-26-2009 | 0.000009679 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 40 |
| 09-25-2009 | 0.000009679 | 0.35 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 40 |
| 09-24-2009 | 0.000009504 | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 40 |
| 09-23-2009 | 0.000009688 | 0.35 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 37 |
| 09-22-2009 | 0.000009434 | 0.34 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 36 |
| 09-21-2009 | 0.000009491 | 0.35 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 35 |
| 09-20-2009 | 0.000008804 | 0.32 | 0.30 | 0.21 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 35 |
| 09-19-2009 | 0.000008804 | 0.32 | 0.30 | 0.21 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 35 |
| 09-18-2009 | 0.000008804 | 0.32 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 35 |
| 09-17-2009 | 0.000008048 | 0.29 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 32 |
| 09-16-2009 | 0.000007925 | 0.29 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 30 |
| 09-15-2009 | 0.000008189 | 0.30 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 30 |
| 09-14-2009 | 0.000007266 | 0.27 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 28 |
| 09-13-2009 | 0.000007696 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 30 |
| 09-12-2009 | 0.000007696 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 30 |
| 09-11-2009 | 0.000007696 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 30 |
| 09-10-2009 | 0.000007648 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 29 |
| 09-09-2009 | 0.000007821 | 0.29 | 0.32 | 0.23 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 30 |
| 09-08-2009 | 0.000008056 | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 30 |
| 09-07-2009 | 0.000008830 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 34 |
| 09-06-2009 | 0.000008830 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 34 |
| 09-05-2009 | 0.000008831 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 34 |
| 09-04-2009 | 0.000008831 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 34 |
| 09-03-2009 | 0.000009271 | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 33 |
| 09-02-2009 | 0.000009303 | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 33 |
| 09-01-2009 | 0.000009582 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 33 |
| 08-31-2009 | 0.000009829 | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 34 |
| 08-30-2009 | 0.000009666 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 35 |
| 08-29-2009 | 0.000009666 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 35 |
| 08-28-2009 | 0.000009666 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 35 |
| 08-27-2009 | 0.000009387 | 0.34 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 33 |
| 08-26-2009 | 0.000010003 | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 33 |
| 08-25-2009 | 0.000009720 | 0.35 | 0.38 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 32 |
| 08-24-2009 | 0.000009670 | 0.35 | 0.38 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 31 |
| 08-23-2009 | 0.000009812 | 0.36 | 0.38 | 0.29 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 33 |
| 08-22-2009 | 0.000009812 | 0.36 | 0.38 | 0.29 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 33 |
| 08-21-2009 | 0.000009812 | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 33 |
| 08-20-2009 | 0.000009798 | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 33 |
| 08-19-2009 | 0.000013352 | 0.49 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 33 |
| 08-18-2009 | 0.000010099 | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 33 |
| 08-17-2009 | 0.000010332 | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 34 |
| 08-16-2009 | 0.000010343 | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 35 |
| 08-15-2009 | 0.000010343 | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 35 |
| 08-14-2009 | 0.000010344 | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 35 |
| 08-13-2009 | 0.000010470 | 0.38 | 0.39 | 0.31 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 35 |
| 08-12-2009 | 0.000010426 | 0.38 | 0.39 | 0.31 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 35 |
| 08-11-2009 | 0.000010385 | 0.38 | 0.39 | 0.31 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 35 |
| 08-10-2009 | 0.000010501 | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 36 |
| 08-09-2009 | 0.000010860 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 37 |
| 08-08-2009 | 0.000010860 | 0.40 | 0.41 | 0.33 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 37 |
| 08-07-2009 | 0.000010861 | 0.40 | 0.41 | 0.33 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 37 |
| 08-06-2009 | 0.000010961 | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 36 |
| 08-05-2009 | 0.000010921 | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 36 |
| 08-04-2009 | 0.000011268 | 0.41 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 34 |
| 08-03-2009 | 0.000011646 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 35 |
| 08-02-2009 | 0.000011943 | 0.44 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 38 |
| 08-01-2009 | 0.000011944 | 0.44 | 0.42 | 0.34 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 38 |
| 07-31-2009 | 0.000011944 | 0.44 | 0.42 | 0.34 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 38 |
| 07-30-2009 | 0.000011769 | 0.43 | 0.42 | 0.34 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 38 |
| 07-29-2009 | 0.000011369 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 34 |
| 07-28-2009 | 0.000011484 | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 35 |
| 07-27-2009 | 0.000011447 | 0.42 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 34 |
| 07-26-2009 | 0.000011406 | 0.42 | 0.43 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 36 |
| 07-25-2009 | 0.000011407 | 0.42 | 0.44 | 0.36 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 36 |
| 07-24-2009 | 0.000011407 | 0.42 | 0.44 | 0.36 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 36 |
| 07-23-2009 | 0.000011708 | 0.43 | 0.45 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 36 |
Figures quoted represent past performance, which is no guarantee of future results. Yields will fluctuate. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted.
Money market funds are sold without a front-end sales charge or contingent deferred sales charge. Other fees and expenses apply to an investment in the Fund and are described in the Fund's current prospectus.
The adviser has committed to certain fee waivers and/or expense reimbursements. These reductions may be discontinued.
Performance for certain Wells Fargo Advantage Funds® (each a "Fund") reflects a predecessor fund's performance, and may be adjusted to reflect the Fund's sales charges and/or expenses.
For more information, call 1-800-260-5969.