The following table contains a historical listing of daily information over the past 120 days. Use the links at the bottom of the page to download this information into a spreadsheet. Use the
| Heritage Money Market Fund - Select | |
| Monthly Dividend Factor as of 10-30-2009 | 0.000218490 |
| Date | Daily Factor | 1-Day | 7-Day Current | 7-Day Current Unsubsidized | 7-Day Effective | 30-Day Current | 30-Day Effective | Weighted Average Effective Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20-2009 | 0.000005683 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 35 |
| 11-19-2009 | 0.000005578 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 34 |
| 11-18-2009 | 0.000005849 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 34 |
| 11-17-2009 | 0.000005993 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 35 |
| 11-16-2009 | 0.000006138 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 35 |
| 11-15-2009 | 0.000005997 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 37 |
| 11-14-2009 | 0.000005998 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 37 |
| 11-13-2009 | 0.000005998 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 37 |
| 11-12-2009 | 0.000005944 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 36 |
| 11-11-2009 | 0.000005910 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 36 |
| 11-10-2009 | 0.000005911 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 36 |
| 11-09-2009 | 0.000006022 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 35 |
| 11-08-2009 | 0.000006121 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 37 |
| 11-07-2009 | 0.000006121 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 37 |
| 11-06-2009 | 0.000006122 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 37 |
| 11-05-2009 | 0.000006011 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 35 |
| 11-04-2009 | 0.000006045 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 35 |
| 11-03-2009 | 0.000006278 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 35 |
| 11-02-2009 | 0.000006399 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 34 |
| 11-01-2009 | 0.000006419 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 37 |
| 10-31-2009 | 0.000006420 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 37 |
| 10-30-2009 | 0.000006420 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 37 |
| 10-29-2009 | 0.000006385 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 36 |
| 10-28-2009 | 0.000006525 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 36 |
| 10-27-2009 | 0.000006397 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 36 |
| 10-26-2009 | 0.000006663 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 37 |
| 10-25-2009 | 0.000006625 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 39 |
| 10-24-2009 | 0.000006626 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 39 |
| 10-23-2009 | 0.000006626 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 39 |
| 10-22-2009 | 0.000006524 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 37 |
| 10-21-2009 | 0.000006801 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 38 |
| 10-20-2009 | 0.000007017 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 39 |
| 10-19-2009 | 0.000006933 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 38 |
| 10-18-2009 | 0.000007260 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 40 |
| 10-17-2009 | 0.000007261 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 40 |
| 10-16-2009 | 0.000007261 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 40 |
| 10-15-2009 | 0.000007349 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 41 |
| 10-14-2009 | 0.000007049 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 39 |
| 10-13-2009 | 0.000007072 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 38 |
| 10-12-2009 | 0.000007153 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 39 |
| 10-11-2009 | 0.000007154 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 39 |
| 10-10-2009 | 0.000007154 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 39 |
| 10-09-2009 | 0.000007154 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 39 |
| 10-08-2009 | 0.000007379 | 0.27 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 39 |
| 10-07-2009 | 0.000007467 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 38 |
| 10-06-2009 | 0.000007275 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 38 |
| 10-05-2009 | 0.000007401 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 37 |
| 10-04-2009 | 0.000007761 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 38 |
| 10-03-2009 | 0.000007762 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 38 |
| 10-02-2009 | 0.000007762 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 38 |
| 10-01-2009 | 0.000007854 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 36 |
| 09-30-2009 | 0.000008349 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 38 |
| 09-29-2009 | 0.000008281 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 39 |
| 09-28-2009 | 0.000007864 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 39 |
| 09-27-2009 | 0.000008454 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 38 |
| 09-26-2009 | 0.000008454 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 38 |
| 09-25-2009 | 0.000008454 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 38 |
| 09-24-2009 | 0.000008148 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 37 |
| 09-23-2009 | 0.000008132 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 35 |
| 09-22-2009 | 0.000008250 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 34 |
| 09-21-2009 | 0.000008324 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 32 |
| 09-20-2009 | 0.000008259 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 34 |
| 09-19-2009 | 0.000008259 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 34 |
| 09-18-2009 | 0.000008260 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 34 |
| 09-17-2009 | 0.000007842 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 32 |
| 09-16-2009 | 0.000007893 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 31 |
| 09-15-2009 | 0.000007975 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 30 |
| 09-14-2009 | 0.000007931 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 30 |
| 09-13-2009 | 0.000007914 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 31 |
| 09-12-2009 | 0.000007914 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 31 |
| 09-11-2009 | 0.000007914 | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 31 |
| 09-10-2009 | 0.000008016 | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 31 |
| 09-09-2009 | 0.000007793 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 31 |
| 09-08-2009 | 0.000008181 | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 32 |
| 09-07-2009 | 0.000008342 | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 35 |
| 09-06-2009 | 0.000008342 | 0.30 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 35 |
| 09-05-2009 | 0.000008343 | 0.30 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 35 |
| 09-04-2009 | 0.000008343 | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 35 |
| 09-03-2009 | 0.000008688 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 34 |
| 09-02-2009 | 0.000008696 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 34 |
| 09-01-2009 | 0.000009247 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 35 |
| 08-31-2009 | 0.000009474 | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 36 |
| 08-30-2009 | 0.000009180 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 37 |
| 08-29-2009 | 0.000009180 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 37 |
| 08-28-2009 | 0.000009180 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 37 |
| 08-27-2009 | 0.000009046 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 36 |
| 08-26-2009 | 0.000009237 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 36 |
| 08-25-2009 | 0.000009284 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 34 |
| 08-24-2009 | 0.000009241 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 33 |
| 08-23-2009 | 0.000009300 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 35 |
| 08-22-2009 | 0.000009300 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 35 |
| 08-21-2009 | 0.000009300 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 35 |
| 08-20-2009 | 0.000009441 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 35 |
| 08-19-2009 | 0.000009538 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 34 |
| 08-18-2009 | 0.000009842 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 34 |
| 08-17-2009 | 0.000009955 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 34 |
| 08-16-2009 | 0.000010182 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 36 |
| 08-15-2009 | 0.000010182 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 36 |
| 08-14-2009 | 0.000010183 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 36 |
| 08-13-2009 | 0.000010069 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 35 |
| 08-12-2009 | 0.000009900 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 35 |
| 08-11-2009 | 0.000009901 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 36 |
| 08-10-2009 | 0.000010130 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 37 |
| 08-09-2009 | 0.000010165 | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 37 |
| 08-08-2009 | 0.000010165 | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 37 |
| 08-07-2009 | 0.000010165 | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 37 |
| 08-06-2009 | 0.000010194 | 0.37 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 37 |
| 08-05-2009 | 0.000010356 | 0.38 | 0.39 | 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 37 |
| 08-04-2009 | 0.000010605 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 36 |
| 08-03-2009 | 0.000010829 | 0.40 | 0.39 | 0.31 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 37 |
| 08-02-2009 | 0.000010754 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 37 |
| 08-01-2009 | 0.000010754 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 37 |
| 07-31-2009 | 0.000010755 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 37 |
| 07-30-2009 | 0.000010745 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 37 |
| 07-29-2009 | 0.000010527 | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 35 |
| 07-28-2009 | 0.000010524 | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 35 |
| 07-27-2009 | 0.000010687 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 36 |
| 07-26-2009 | 0.000010569 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 38 |
| 07-25-2009 | 0.000010569 | 0.39 | 0.40 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 38 |
| 07-24-2009 | 0.000010570 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 38 |
| 07-23-2009 | 0.000010665 | 0.39 | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 37 |
Figures quoted represent past performance, which is no guarantee of future results. Yields will fluctuate. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted.
Money market funds are sold without a front-end sales charge or contingent deferred sales charge. Other fees and expenses apply to an investment in the Fund and are described in the Fund's current prospectus.
The adviser has committed to certain fee waivers and/or expense reimbursements. These reductions may be discontinued.
Performance for certain Wells Fargo Advantage Funds® (each a "Fund") reflects a predecessor fund's performance, and may be adjusted to reflect the Fund's sales charges and/or expenses.
For more information, call 1-800-260-5969.